Calendari e risultati 2016 (tutte le gare di tutte le nostre squadre)
cat | g. | data | ora | sq.casa | sq.trasferta | risultato (*) | campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE | 1^g | domenica 29 novembre 2015 | 15,15 | JUNIOR PARMA | HEILA BRESCELLO | 9-17 (W) | Palestra INZANI Quadrifoglio |
PRE | 2^g | domenica 29 novembre 2015 | 16,30 | HEILA BRESCELLO | LANGHIRANO | 14-9 (W) | Palestra INZANI Quadrifoglio |
PRE | 3^g | domenica 20 dicembre 2015 | 16,30 | HEILA BRESCELLO | SALA BAGANZA | 16-14 (W) | Palestra INZANI MOLETOLO |
PRE | 4^g | domenica 20 dicembre 2015 | 17,45 | OLTRETORRENTE PR | HEILA BRESCELLO | 5-9 (W) | Palestra INZANI MOLETOLO |
RAG | torneo Winter League | domenica 17 gennaio 2016 | 11,00 | PLATFORM BRESCELLO | FORTITUDO BOLOGNA | 1-2 (L) | pal. Record Bologna |
RAG | torneo Winter League | domenica 17 gennaio 2016 | 12,10 | ATHLETICS BOLOGNA | PLATFORM BRESCELLO | 6-3 (L) | pal. Record Bologna |
PRE | 5^g | domenica 17 gennaio 2016 | 15,15 | COLLECCHIO | HEILA BRESCELLO | 7-14 W) | Palestra INZANI MOLETOLO |
PRE | 6^g | domenica 17 gennaio 2016 | 16,30 | HEILA BRESCELLO | CROCETTA PARMA | 12-10 (W) | Palestra INZANI MOLETOLO |
RAG | torneo Winter League | domenica 14 febbraio 2016 | 9,50 | PLATFORM BRESCELLO | S.LAZZARO '90 | 9-3 (W) | pal. Record Bologna |
RAG | torneo Winter League | domenica 14 febbraio 2016 | 12,10 | SAN MARINO | PLATFORM BRESCELLO | 2-3 (L) | pal. Record Bologna |
RAG | torneo Winter League | domenica 21 febbraio 2016 | 15,20 | PLATFORM BRESCELLO | PIANORESE | 5-5 (T) | pal. Copenrico Bologna |
PRE | 7^g | domenica 21 febbraio 2016 | 16,30 | HEILA BRESCELLO | SALA BAGANZA | 12-6 (W) | Palestra INZANI MOLETOLO |
PRE | 8^g | domenica 21 febbraio 2016 | 17,45 | OLTRETORRENTE PR | HEILA BRESCELLO | 5-9 (W) | Palestra INZANI MOLETOLO |
SEN | amichevole | domenica 13 marzo 2016 | 11,00 | REGGIO | PLATFORM POVIGLIO | 12-13 (W) | Campo Reggio Emilia |
ALL | torneo Primavera | domenica 13 marzo 2016 | 11,30 | FORTITUDO BOLOGNA | T.M.C. BRESCELLO | torneo cancellato impraticabilità campo | Colorno |
PRE | 9^g | domenica 13 marzo 2016 | 15,15 | COLLECCHIO | HEILA BRESCELLO | 5-10 (W) | Palestra INZANI Quadrifoglio |
PRE | 10^g | domenica 13 marzo 2016 | 16,30 | HEILA BRESCELLO | CROCETTA PARMA | 13-7 (W) | Palestra INZANI Quadrifoglio |
ALL | torneo Primavera | domenica 13 marzo 2016 | 13,30 o 15,30 | T.M.C. BRESCELLO | CROCETTA o JUNIOR PARMA | torneo cancellato impraticabilità campo | Colorno |
CAD | torneo Primavera | domenica 20 marzo 2016 | 11,30 | T.M.C. BRESCELLO | SAN MARTINO B.A. | 1-9 (L) | Colorno |
RAG | torneo Primavera | domenica 20 marzo 2016 | 11,30 | REGGIO BASEBALL | PLATFORM BRESCELLO | 1-9 (W) | Colorno |
SEN | amichevole | domenica 20 marzo 2016 | 13,00 | CROCETTA PARMA | PLATFORM POVIGLIO | 6-2 (L) | Parma San Pancrazio c.1 |
CAD | torneo Primavera | domenica 20 marzo 2016 | 15,30 | OLTRETORRENTE | T.M.C. BRESCELLO | 7-2 (L) | Colorno |
RAG | torneo Primavera | domenica 20 marzo 2016 | 15,30 | OLTRETORRENTE | PLATFORM BRESCELLO | 8-4 (L) | Colorno |
CAD | 1^g and | sabato 2 aprile 2016 | 16,00 | T.M.C. BRESCELLO | CROCETTA PR A | 3-14 (L) | Poviglio Via Gruara |
RAG | 1^g and | sabato 2 aprile 2016 | 17,00 | CROCETTA PR B | PLATFORM BRESCELLO | 1-16 (W) | Parma Stuard 2 |
SEN | amichevole | domenica 3 aprile 2016 | 10,30 | JUNIOR PARMA | PLATFORM POVIGLIO | 2-5 (W) | Parma Via Parigi |
SEN | amichevole | domenica 3 aprile 2016 | 13,30 | JUNIOR PARMA | PLATFORM POVIGLIO | 1-0 (L) | Parma Via Parigi |
PRE | 11^g | domenica 3 aprile 2016 | 14,00 | JUNIOR PARMA | HEILA BRESCELLO | 5-12 (W) | campo Poviglio (in caso di pioggia Pal. Via Bologna) |
PRE | 12^g | domenica 3 aprile 2016 | 17,45 | HEILA BRESCELLO | LANGHIRANO | 8-5 (W) | campo Poviglio (in caso di pioggia Pal. Via Bologna) |
ALL | 1^g and | domenica 3 aprile 2016 | -- | T.M.C. BRESCELLO | RIPOSO | RIPOSO | -- |
CAD | 2^g and | sabato 9 aprile 2016 | 16,30 | PARMA 2001 | T.M.C. BRESCELLO | 7-9 (W) | Parma Quadrifoglio 4 |
RAG | 2^g and | sabato 9 aprile 2016 | 16,30 | PLATFORM BRESCELLO | PARMA 2001 | 20-1 (w) | Poviglio Via Gruara |
ALL | 2^g and | domenica 10 aprile 2016 | 11,00 | CROCETTA PR A | T.M.C. BRESCELLO | 14-10 (L) | Parma San Pancrazio c.2 |
SEN | 1^g and | domenica 10 aprile 2016 | 11,00 | LONGBRIDGE BO | PLATFORM POVIGLIO | 6-7 (W) | Casteldebole via G.Bottonelli |
SEN | 2^g and | domenica 10 aprile 2016 | 15,30 | LONGBRIDGE BO | PLATFORM POVIGLIO | 4-8 (W) | Casteldebole via G.Bottonelli |
RAG | 3^g and | sabato 16 aprile 2016 | 16,00 | PLATFORM BRESCELLO | COLLECCHIO B | 20-4 (W) | Poviglio Via Gruara |
ALL | 3^g and | domenica 17 aprile 2016 | 10,30 | JUNIOR PARMA | T.M.C. BRESCELLO | 11-2 (L) | Parma via Budellungo |
SEN | 3^g and | domenica 17 aprile 2016 | 11,00 | PLATFORM POVIGLIO | CROCETTA PARMA | 6-5 al 10° (W) | Poviglio Via Gruara |
SEN | 4^g and | domenica 17 aprile 2016 | 15,30 | PLATFORM POVIGLIO | CROCETTA PARMA | 1-12 al 7° (L) | Poviglio Via Gruara |
CAD | 4^g and | sabato 23 aprile 2016 | 16,00 | T.M.C. BRESCELLO | COLLECCHIO | 12-0 (W) | Poviglio Via Gruara |
RAG | 4^g and | sabato 23 aprile 2016 | 16,30 | COLORNO | PLATFORM BRESCELLO | 0-20 (W) | Colorno |
ALL | 4^g and | domenica 24 aprile 2016 | 10,30 | T.M.C. BRESCELLO | OLTRETORRENTE PR | 8-19 (L) | Poviglio Via Gruara |
SEN | 5^g and | domenica 24 aprile 2016 | 11,00 | MINERBIO | PLATFORM POVIGLIO | rinviata al 29/5 | Minerbio (BO) |
SEN | 6^g and | domenica 24 aprile 2016 | 15,30 | MINERBIO | PLATFORM POVIGLIO | rinviata al 29/5 | Minerbio (BO) |
CAD | 5^g and | martedì 26 aprile 2016 | 18,00 | JUNIOR PARMA | T.M.C. BRESCELLO | 5-4 (L) | Parma Via Parigi |
RAG | 5^g and | sabato 30 aprile 2016 | 16,00 | PLATFORM BRESCELLO | JUNIOR PARMA B | 16-0 (W) | Poviglio Via Gruara |
CAD | 1^g rit | sabato 30 aprile 2016 | 16,30 | CROCETTA PR A | T.M.C. BRESCELLO | 26-6 (L) | Parma San Pancrazio c.1 |
ALL | 5^g and | domenica 1 maggio 2016 | 10,30 | REGGIO RAYS | T.M.C. BRESCELLO | 4-22 (W) | Reggio Emilia campo 2 |
SEN | 7^g and | domenica 1 maggio 2016 | 11,00 | PLATFORM POVIGLIO | JUNIOR PARMA | rinviata al 2/6 | Poviglio Via Gruara |
SEN | 8^g and | domenica 1 maggio 2016 | 15,30 | PLATFORM POVIGLIO | JUNIOR PARMA | rinviata al 2/6 | Poviglio Via Gruara |
RAG | 6^g and | mercoledì 4 maggio 2016 | 18,00 | PLATFORM BRESCELLO | OLTRETORRENTE PR B | 7-1 (W) | Poviglio Via Gruara |
CAD | 2^g rit | sabato 7 maggio 2016 | 16,30 | PARMA 2001 | T.M.C. BRESCELLO | 11-14 (W) | Parma Quadrifoglio 4 |
RAG | 7^g and | sabato 7 maggio 2016 | 16,30 | PLATFORM BRESCELLO | SALA BAGANZA B | 18-4 (W) | Poviglio Via Gruara |
ALL | 1^g rit | domenica 8 maggio 2016 | 10,30 | T.M.C. BRESCELLO | CROCETTA PR A | 4-8 (L) | Poviglio Via Gruara |
SEN | 9^-10^g and | domenica 8 maggio 2016 | -- | PLATFORM POVIGLIO | RIPOSO | RIPOSO | -- |
PRE | 2^g. and | lunedì 9 maggio 2016 | 18,30 | HEILA BRESCELLO | LANGHIRANO ROSSO | 12-13 (L) | Poviglio |
CAD | 3^g and | martedì 10 maggio 2016 | 18,00 | CROCETTA PR B | T.M.C. BRESCELLO | 8-6 (L) | Parma San Pancrazio c.1 |
ALL | 2^g rit | giovedì 12 maggio 2016 | -- | T.M.C. BRESCELLO | RIPOSO | -- | -- |
RAG | 1^g rit | sabato 14 maggio 2016 | 16,00 | PLATFORM BRESCELLO | CROCETTA PR B | 14-8 )W) | Poviglio Via Gruara |
CAD | 3^g rit | sabato 14 maggio 2016 | 16,30 | CROCETTA PR B | T.M.C. BRESCELLO | rinviata per pioggia sul 2-2 | Parma San Pancrazio c.1 |
ALL | 3^g rit | domenica 15 maggio 2016 | 10,30 | OLTRETORRENTE PR | T.M.C. BRESCELLO | 6-0 (L) | Parma Quadrifoglio 2 |
SEN | 11^g and | domenica 15 maggio 2016 | 11,00 | PLATFORM POVIGLIO | YANKEES S.G.PERSICETO | 3-2 (W) | Poviglio Via Gruara |
SEN | 12^g and | domenica 15 maggio 2016 | 15,30 | PLATFORM POVIGLIO | YANKEES S.G.PERSICETO | 11-1 al 7° (W) | Poviglio Via Gruara |
PRE | 3^g. and | lunedì 16 maggio 2016 | 18,30 | HEILA BRESCELLO | CROCETTA PARMA | 6-6 (T) | Poviglio |
CAD | 4^g rit | sabato 21 maggio 2016 | 16,30 | T.M.C. BRESCELLO | JUNIOR PARMA | 3-4 (L) | Poviglio Via Gruara |
RAG | 2^g rit | sabato 21 maggio 2016 | 17,00 | PARMA 2001 | PLATFORM BRESCELLO | 4-18 (W) | Parma Via Volturno |
ALL | 4^g rit | domenica 22 maggio 2016 | 10,30 | T.M.C. BRESCELLO | JUNIOR PARMA | 1-22 (L) | Poviglio Via Gruara |
SEN | 13^g and | domenica 22 maggio 2016 | 11,00 | ROVIGO | PLATFORM POVIGLIO | 5-11 (W) | Rovigo |
SEN | 14^g and | domenica 22 maggio 2016 | 15,30 | ROVIGO | PLATFORM POVIGLIO | 8-10 (W) | Rovigo |
PRE | 4^g. and | lunedì 23 maggio 2016 | 18,30 | HEILA BRESCELLO | OLTRETORRENTE | 16-3 (W) | Poviglio |
RAG | 3^g rit | martedì 24 maggio 2016 | 18,00 | COLLECCHIO B | PLATFORM BRESCELLO | 6-24 (W) | Collecchio campo 3 |
ALL | 5^g rit | mercoledì 25 maggio 2016 | 18,00 | T.M.C. BRESCELLO | REGGIO RAYS | 7-9 (L) | Poviglio Via Gruara |
RAG | 4^g rit | sabato 28 maggio 2016 | 16,00 | PLATFORM BRESCELLO | COLORNO | 20-4 (W) | Poviglio Via Gruara |
CAD | 5^g rit | sabato 28 maggio 2016 | 16,30 | JUNIOR PARMA | T.M.C. BRESCELLO | 4-2 (L) | Parma Via Parigi |
ALL | 1^g int | domenica 29 maggio 2016 | 10,00 | T.M.C. BRESCELLO | COLORNO | rinviata per pioggia | Poviglio Via Gruara |
SEN | 5^g and recup. | domenica 29 maggio 2016 | 11,00 | MINERBIO | PLATFORM POVIGLIO | 12-7 (L) | Minerbio (BO) |
SEN | 6^g and recup | domenica 29 maggio 2016 | 15,30 | MINERBIO | PLATFORM POVIGLIO | 4-2 (L) | Minerbio (BO) |
PRE | 5^g. and | mercoledì 1 giugno 2016 | 18,30 | LANGHIRANO BLU | HEILA BRESCELLO | 15-12 (L) | Langhirano |
CAD | 1^g and2 | giovedì 2 giugno 2016 | 10,30 | COLLECCHIO | T.M.C. BRESCELLO | 6-10 (W) | Collecchio campo 1 |
CAD | 2^g and2 | sabato 4 giugno 2016 | 17,00 | T.M.C. BRESCELLO | PARMA 2001 | 4-8 (L) | Poviglio Via Gruara |
RAG | 5^g rit | sabato 4 giugno 2016 | 17,00 | OLTRETORRENTE PR B | PLATFORM BRESCELLO | 5-24 (W) | Parma Via Volturno |
ALL | 3^g int | domenica 5 giugno 2016 | 10,30 | COLLECCHIO | T.M.C. BRESCELLO | 6-12 (W) | Collecchio campo 1 |
SEN | 1^g rit | domenica 5 giugno 2016 | 11,00 | PLATFORM POVIGLIO | LONGBRIDGE BO | 2-1 (W) | Poviglio Via Gruara |
SEN | 2^g rit | domenica 5 giugno 2016 | 15,30 | PLATFORM POVIGLIO | LONGBRIDGE BO | 1-2 (L) | Poviglio Via Gruara |
PRE | 6^g. and | lunedì 6 giugno 2016 | 18,30 | HEILA BRESCELLO | COLLECCHIO | rinviata | Poviglio |
ALL | 2^g int | giovedì 9 giugno 2016 | 18,00 | T.M.C. BRESCELLO | SALA BAGANZA | 10-2 (W) | Poviglio Via Gruara |
CAD | 3^g and2 | sabato 11 giugno 2016 | 17,00 | T.M.C. BRESCELLO | COLLECCHIO | 11-0 (W) | Poviglio Via Gruara |
RAG | 6^g rit | sabato 11 giugno 2016 | 17,00 | JUNIOR PARMA B | PLATFORM BRESCELLO | 6-21 (W) | Parma Via Budellungo |
SEN | 3^g rit | domenica 12 giugno 2016 | 11,00 | CROCETTA PARMA | PLATFORM POVIGLIO | 3-1 (L) | Parma San Pancrazio c.1 |
SEN | 4^g rit | domenica 12 giugno 2016 | 15,30 | CROCETTA PARMA | PLATFORM POVIGLIO | 3-7 (W) | Parma San Pancrazio c.1 |
ALL | 4^g int | domenica 12 giugno 2016 | -- | T.M.C. BRESCELLO | RIPOSO | RIPOSO | -- |
PRE | 7^g. and | lunedì 13 giugno 2016 | 18,30 | JUNIOR PARMA | HEILA BRESCELLO | rinviata | Parma via Budellungo |
CAD | 4^g and2 | martedì 14 giugno 2016 | 18,00 | T.M.C. BRESCELLO | CROCETTA PR B | 2-8 (L) | Poviglio Via Gruara |
CAD | 5^g and2 | sabato 18 giugno 2016 | 17,00 | T.M.C. BRESCELLO | CROCETTA PR A | 2-7 (L) | Poviglio Via Gruara |
RAG | 7^g rit | sabato 18 giugno 2016 | 17,00 | SALA BAGANZA B | PLATFORM BRESCELLO | 1-10 (W) | Sla Baganza campo 2 |
ALL | 5^g int | domenica 19 giugno 2016 | 10,30 | CROCETTA PR B | T.M.C. BRESCELLO | 3-18 (W) | Parma San Pancrazio c.2 |
SEN | 5^g rit | domenica 19 giugno 2016 | 11,00 | PLATFORM POVIGLIO | MINERBIO | 2-3 al 10° (L) | Poviglio Via Gruara |
SEN | 6^g rit | domenica 19 giugno 2016 | 15,30 | PLATFORM POVIGLIO | MINERBIO | 3-8 (L) | Poviglio Via Gruara |
PRE | 1^g. rit | lunedì 20 giugno 2016 | 18,30 | HEILA BRESCELLO | SALA BAGANZA | 12-8 (W) | Poviglio |
SEN | 7^g rit | domenica 26 giugno 2016 | 11,00 | PLATFORM POVIGLIO | JUNIOR PARMA | 6-7 (L) | Poviglio |
SEN | 8^g rit | domenica 26 giugno 2016 | 15,30 | PLATFORM POVIGLIO | JUNIOR PARMA | 6-1 (W) | Poviglio |
SEN | 9-10^g rit | domenica 3 luglio 2016 | -- | PLATFORM POVIGLIO | RIPOSO | RIPOSO | -- |
PRE | 3^g. rit | domenica 3 luglio 2016 | 10,30 | CROCETTA PARMA | HEILA BRESCELLO | 7-12 (W) | Parma San Pancrazio |
SEN | 7^g and recup. | giovedì 7 luglio 2016 | 20,30 | JUNIOR PARMA | PLATFORM POVIGLIO | 3-15 al 7° (w) | Parma Quadrifoglio 1 |
SEN | 11^g rit | domenica 10 luglio 2016 | 11,00 | YANKEES S.G.PERSICETO | PLATFORM POVIGLIO | 18-11 (L) | San Giovanni Persiceto (BO) |
SEN | 12^g rit | domenica 10 luglio 2016 | 15,30 | YANKEES S.G.PERSICETO | PLATFORM POVIGLIO | 10-11 al 10° (W) | San Giovanni Persiceto (BO) |
PRE | 4^g. rit | lunedì 11 luglio 2016 | 18,30 | OLTRETORRENTE | HEILA BRESCELLO | 2-13 (W) | Parma Via Volturno |
SEN | 13^g rit | domenica 17 luglio 2016 | 11,00 | PLATFORM POVIGLIO | ROVIGO | 0-5 (L) | Poviglio Via Gruara |
SEN | 14^g rit | domenica 17 luglio 2016 | 15,30 | PLATFORM POVIGLIO | ROVIGO | 6-3 (W) | Poviglio Via Gruara |
SEN | 1^g Coppa It. | domenica 24 luglio 2016 | 11,00 | PLATFORM POVIGLIO | RHO | 3-0 (W) | Parma Via Parigi |
SEN | 2^g Coppa It. | domenica 31 luglio 2016 | 11,00 | JUNIOR PARMA | PLATFORM POVIGLIO | 10-16 (W) | Parma Via Parigi |
SEN | 8^g and recup. | domenica 31 luglio 2016 | 15,30 | JUNIOR PARMA | PLATFORM POVIGLIO | annullata (ex 1/5 rinviata per pioggia) | Parma Via Parigi |
PRE | 6^g. rit | lunedì 29 agosto 2016 | 18,30 | COLLECCHIO | HEILA BRESCELLO | 15-16 (W) | Collecchio 3 |
CAD | 1^g gir A Torn. Reg. | sabato 3 settembre 2016 | 17,00 | T.M.C. BRESCELLO | COLLECCHIO | 15-1 (W) | Poviglio Via Gruara |
SEN | 3^g Coppa It. | domenica 4 settembre | 11,00 | PLATFORM POVIGLIO | CODOGNO '67 | 6-2 (W) | Parma Via Parigi |
PRE | 7^g. rit | lunedì 5 settembre 2016 | 18,30 | HEILA BRESCELLO | JUNIOR PARMA | 12-8 (W) | Poviglio Via Gruara |
ALL | 1^g gir A Torn. Reg. | mercoledì 7 settembre 2016 | 18,00 | OLTRETORRENTE | T.M.C. BRESCELLO | 9-0 (L) | Parma Quadrifoglio 4 |
SEN | amichevole | sabato 10 settembre 2016 | 15,30 | PLATFORM POVIGLIO | REGGIO | 11-4 (W) | Poviglio Via Gruara |
PRE | 1^g. and recup | lunedì 12 settembre | 18,30 | SALA BAGANZA | HEILA BRESCELLO | 9-16 (W) | Sala Baganza |
RAG | 1^g gir B Torn. Reg. | mercoledì 14 settembre 2016 | 18,00 | OLTRETORRENTE "A" | PLATFORM BRESCELLO | 9-0 (L) | Parma Via Volturno |
RAG | 3^g gir B Torn. Reg. | sabato 17 settembre 2016 | 16,00 | PLATFORM BRESCELLO | REGGIO EMILIA | 13-12 (W) | Poviglio Via Gruara |
CAD | 2^g gir A Torn. Reg. | sabato 17 settembre 2016 | 16,00 | JUNIOR PARMA | T.M.C. BRESCELLO | 3-1 (8L) | Parma Via Parigi |
ALL | 2^g gir A Torn. Reg. | domenica 18 settembre 2016 | 10,00 | T.M.C. BRESCELLO | REGGIO RAYS | 7-6 (W) | Poviglio Via Gruara |
SEN | amichevole | domenica 18 settembre 2016 | 15,30 | PLATFORM POVIGLIO | CROCETTA PARMA | 4-1 (W) | Poviglio Via Gruara |
PRE | 2^g. rit recup | sabato 24 settembre | 14,30 | LANGHIRANO ROSSO | HEILA BRESCELLO | 4-8 (W) | Sala Baganza |
PRE | 5^g. rit recup | sabato 24 settembre | 16,00 | HEILA BRESCELLO | LANGHIRANO BLU | 8-10 (L) | Sala Baganza |
RAG | 2^g gir B Torn. Reg. | sabato 24 settembre 2016 | 16,00 | JUNIOR PARMA | PLATFORM BRESCELLO | 3-6 (W) | Parma Via Budellungo |
SEN | quarti finale Coppa It. | sabato 24 settembre | 18,00 | GRIZZLIES TORINO | PLATFORM POVIGLIO | 3-2 (L) | Torino |
ALL | 3^g gir A Torn. Reg. | domenica 25 settembre 2016 | 10,00 | T.M.C. BRESCELLO | COLLECCHIO | 4-3 (W) | Poviglio Via Gruara |
CAD | 3^g gir A Torn. Reg. | sabato 1 ottobre 2016 | 16,00 | T.M.C. BRESCELLO | PARMA 2001 | 6-4 (W) | Poviglio Via Gruara |
Legenda simboli:
(*) esito gara: (W) = win (nostra vittoria); (L) = lost (nostra sconfitta); (T) = tied (pareggio)