Risultati storici nostre squadre seniores dal 1988 al 2022
Mancano le stagioni 1992, 1993 (informazioni non disponibili) e 1995 (non disputato campionato)
| prog | anno | serie | tipo | data | avversaria | @/home | W/L+Risultato | G tot con stessa avversaria | W tot con stessa avversaria | L tot con stessa avversaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1988 | C2 | CAMP | 17/04/1988 | CHICKENS RODIGO | @ | W 37-2 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 1988 | C2 | CAMP | 24/04/1988 | SORBOLO | home | L punteggio non noto | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1988 | C2 | CAMP | 01/05/1988 | ALPHA SASSUOLO/MODENA | @ | W 11-2 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | 1988 | C2 | CAMP | 08/05/1988 | RED DEVILS PIACENZA | home | W 13-5 | 9 | 8 | 1 |
| 5 | 1988 | C2 | CAMP | 15/05/1988 | MANTOVA | @ | L punteggio non noto | 10 | 5 | 4 |
| 6 | 1988 | C2 | CAMP | 22/05/1988 | CORREGGIO | home | W 15-6 | 6 | 5 | 0 |
| 7 | 1988 | C2 | CAMP | 12/06/1988 | CHICKENS RODIGO | home | W 18-4 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | 1988 | C2 | CAMP | 19/06/1988 | SORBOLO | @ | W punteggio non noto | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 1988 | C2 | CAMP | 26/06/1988 | ALPHA SASSUOLO/MODENA | home | W 18-8 | 9 | 7 | 2 |
| 10 | 1988 | C2 | CAMP | 03/07/1988 | RED DEVILS PIACENZA | @ | L 5-4 | 9 | 8 | 1 |
| 11 | 1988 | C2 | CAMP | 10/07/1988 | MANTOVA | home | esito non noto punteggio non noto | 10 | 5 | 4 |
| 12 | 1988 | C2 | CAMP | 16/07/1988 | CORREGGIO | @ | esito non noto punteggio non noto | 6 | 5 | 0 |
| 13 | 1989 | C2 | CAMP | 16/04/1989 | ALPHA SASSUOLO/MODENA | home | W 11-9 | 9 | 7 | 2 |
| 14 | 1989 | C2 | CAMP | 23/04/1989 | MANTOVA | @ | W 8-1 | 10 | 5 | 4 |
| 15 | 1989 | C2 | CAMP | 07/05/1989 | CHICKENS RODIGO | @ | W 25-6 | 4 | 3 | 1 |
| 16 | 1989 | C2 | CAMP | 14/05/1989 | CORREGGIO | home | W 12-2 al 7° | 6 | 5 | 0 |
| 17 | 1989 | C2 | CAMP | 21/05/1989 | SALA BAGANZA | @ | L 7-10 | 34 | 16 | 18 |
| 18 | 1989 | C2 | CAMP | 28/05/1989 | COLORNO | @ | L 3-11 | 10 | 3 | 7 |
| 19 | 1989 | C2 | CAMP | 04/06/1989 | ALPHA SASSUOLO/MODENA | @ | W 5-2 | 9 | 7 | 2 |
| 20 | 1989 | C2 | CAMP | 11/06/1989 | MANTOVA | home | L 6-8 | 10 | 5 | 4 |
| 21 | 1989 | C2 | CAMP | 25/06/1989 | CHICKENS RODIGO | home | L 21-8 al 7° | 4 | 3 | 1 |
| 22 | 1989 | C2 | CAMP | 02/07/1989 | CORREGGIO | @ | W 11-3 al 5° pioggia | 6 | 5 | 0 |
| 23 | 1989 | C2 | CAMP | 09/07/1989 | SALA BAGANZA | home | W 9-3 | 34 | 16 | 18 |
| 24 | 1989 | C2 | CAMP | 16/07/1989 | COLORNO | home | L 15-14 al 11° | 10 | 3 | 7 |
| 25 | 1989 | C2 | T.REG.FIBS | 11/09/1989 | POL. PROGRESSO BOLOGNA | @ | W punteggio non noto | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 1989 | C2 | T.REG.FIBS | 17/09/1989 | SAN LAZZARO | @ | W 13-2 al 7° | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 1989 | C2 | T.REG.FIBS | 01/10/1989 | SASSUOLO | @ | W 11-8 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 1989 | C2 | T.REG.FIBS | 08/10/1989 | CALZE VERDI CASALECCHIO | @ | W 13-10 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 1990 | C2 | CAMP | 22/04/1990 | BETA SASSUOLO | @ | W 34-0 al 7° | 7 | 6 | 1 |
| 30 | 1990 | C2 | CAMP | 29/04/1990 | SPEED FOX SALA BAGANZA | @ | W 15-5 al 7° | 5 | 3 | 2 |
| 31 | 1990 | C2 | CAMP | 06/05/1990 | CORREGGIO | @ | W 32-2 al 7° | 6 | 5 | 0 |
| 32 | 1990 | C2 | CAMP | 13/05/1990 | COLORNO | home | L 8-9 al 10° | 10 | 3 | 7 |
| 33 | 1990 | C2 | CAMP | 20/05/1990 | SALA BAGANZA | @ | W 12-10 | 34 | 16 | 18 |
| 34 | 1990 | C2 | CAMP | 27/05/1990 | ALPHA SASSUOLO/MODENA | @ | L punteggio non noto | 9 | 7 | 2 |
| 35 | 1990 | C2 | CAMP | 10/06/1990 | BETA SASSUOLO | home | W 31-5 al 7° | 7 | 6 | 1 |
| 36 | 1990 | C2 | CAMP | 17/06/1990 | SPEED FOX SALA BAGANZA | @ | W 12-6 | 5 | 3 | 2 |
| 37 | 1990 | C2 | CAMP | 23/06/1990 | CORREGGIO | home | W 15-2 al 7° | 6 | 5 | 0 |
| 38 | 1990 | C2 | CAMP | 01/07/1990 | COLORNO | @ | L 15-14 | 10 | 3 | 7 |
| 39 | 1990 | C2 | CAMP | 08/07/1990 | SALA BAGANZA | home | W 2-1 | 34 | 16 | 18 |
| 40 | 1990 | C2 | CAMP | 15/07/1990 | ALPHA SASSUOLO/MODENA | home | W 22-0 al 7° | 9 | 7 | 2 |
| 41 | 1990 | C2 | CAMP | 09/09/1990 | SPEED FOX SALA BAGANZA | home | W 11-6 | 5 | 3 | 2 |
| 42 | 1990 | C2 | PLAY OFFS | 15/09/1990 | PONTICELLA BOLOGNA | home | L 12-9 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | 1990 | C2 | PLAY OFFS | 22/09/1990 | DOLPHINS CHIAVARI | Alessandria | W 27-10 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 1991 | C1 | CAMP | 14/04/1991 | SPEED FOX SALA BAGANZA | home | L 8-10 | 5 | 3 | 2 |
| 45 | 1991 | C1 | CAMP | 21/04/1991 | YOUNG BOYS MILANO | @ | W non noto al 7° | 2 | 1 | 1 |
| 46 | 1991 | C1 | CAMP | 28/04/1991 | OLTRETORRENTE PARMA | home | L 2-7 | 28 | 8 | 20 |
| 47 | 1991 | C1 | CAMP | 05/05/1991 | MILANO BLUES | @ | W 6-5 | 2 | 1 | 1 |
| 48 | 1991 | C1 | CAMP | 12/05/1991 | MANTOVA | home | L 1-8 | 10 | 5 | 4 |
| 49 | 1991 | C1 | CAMP | 19/05/1991 | MOLE'S FRIENDS | home | W punteggio non noto | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 1991 | C1 | CAMP | 02/06/1991 | DESIO | @ | W punteggio non noto | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 1991 | C1 | CAMP | 09/06/1991 | BRESCIA/CUS BRESCIA | @ | L 7-15 | 30 | 18 | 12 |
| 52 | 1991 | C1 | CAMP | 09/06/1991 | MARTESANA | home | W 14-4 al 7° | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 1991 | C1 | CAMP | 23/06/1991 | SAN NAZARO BURGUNDI | @ | L 13-6 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | 1991 | C1 | CAMP | 30/06/1991 | SPEED FOX SALA BAGANZA | @ | L 6-10 | 5 | 3 | 2 |
| 55 | 1991 | C1 | CAMP | 07/07/1991 | YOUNG BOYS MILANO | home | L 17-7 | 2 | 1 | 1 |
| 56 | 1991 | C1 | CAMP | 14/07/1991 | OLTRETORRENTE PARMA | @ | L 9-10 | 28 | 8 | 20 |
| 57 | 1991 | C1 | CAMP | 01/09/1991 | MILANO BLUES | home | L 7-17 | 2 | 1 | 1 |
| 58 | 1991 | C1 | CAMP | 15/09/1991 | MANTOVA | @ | L 10-17 | 10 | 5 | 4 |
| 59 | 1994 | C1 | CAMP | 17/04/1994 | SALA BAGANZA | home | W 8-5 | 34 | 16 | 18 |
| 60 | 1994 | C1 | CAMP | 24/04/1994 | SAN PANCRAZIO PARMA | @ | W 15-1 al 7° | 2 | 2 | 0 |
| 61 | 1994 | C1 | CAMP | 01/05/1994 | COLLICOLUM COLLECCHIO | home | W 5-3 | 5 | 4 | 1 |
| 62 | 1994 | C1 | CAMP | 08/05/1994 | ALPHA SASSUOLO/MODENA | home | W 14-5 | 9 | 7 | 2 |
| 63 | 1994 | C1 | CAMP | 15/05/1994 | OLTRETORRENTE PARMA | @ | W 11-9 | 28 | 8 | 20 |
| 64 | 1994 | C1 | CAMP | 22/05/1994 | ARES MILANO | @ | W 6-5 | 19 | 14 | 5 |
| 65 | 1994 | C1 | CAMP | 29/05/1994 | RAYO BOLLATE | home | W 11-4 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | 1994 | C1 | CAMP | 05/06/1994 | BOVISIO MASCIAGO | @ | W 23-4 al 7° | 3 | 3 | 0 |
| 67 | 1994 | C1 | CAMP | 18/06/1994 | RED DEVILS PIACENZA | @ | W 10-3 | 9 | 8 | 1 |
| 68 | 1994 | C1 | CAMP | 26/06/1994 | PIACENZA | home | W 1-0 | 19 | 10 | 9 |
| 69 | 1994 | C1 | CAMP | 03/07/1994 | SALA BAGANZA | @ | L 6-7 | 34 | 16 | 18 |
| 70 | 1994 | C1 | CAMP | 10/07/1994 | SAN PANCRAZIO PARMA | home | W 15-0 al 7° | 2 | 2 | 0 |
| 71 | 1994 | C1 | CAMP | 16/07/1994 | COLLICOLUM COLLECCHIO | @ | W 9-3 | 5 | 4 | 1 |
| 72 | 1994 | C1 | CAMP | 24/07/1994 | ALPHA SASSUOLO/MODENA | @ | W 15-1 al 7° | 9 | 7 | 2 |
| 73 | 1994 | C1 | CAMP | 27/07/1994 | BRESCIA/CUS BRESCIA | home | W 17-0 al 7° | 30 | 18 | 12 |
| 74 | 1994 | C1 | CAMP | 31/07/1994 | OLTRETORRENTE PARMA | home | W 6-1 | 28 | 8 | 20 |
| 75 | 1996 | C2 | CAMP | 14/04/1996 | MANTOVA | @ | W 5-20 | 10 | 5 | 4 |
| 76 | 1996 | C2 | CAMP | 21/04/1996 | FIDENZA SALSOMAGGIORE | home | W 12-3 | 8 | 8 | 0 |
| 77 | 1996 | C2 | CAMP | 28/04/1996 | BETA SASSUOLO | @ | W 5-0 | 7 | 6 | 1 |
| 78 | 1996 | C2 | CAMP | 05/05/1996 | SUZZARA | home | W 28-1 al 7° | 6 | 6 | 0 |
| 79 | 1996 | C2 | CAMP | 12/05/1996 | CARPI | @ | W non noto | 5 | 5 | 0 |
| 80 | 1996 | C2 | CAMP | 19/05/1996 | MANTOVA | home | W 13-9 | 10 | 5 | 4 |
| 81 | 1996 | C2 | CAMP | 26/05/1996 | FIDENZA SALSOMAGGIORE | @ | W 15-7 | 8 | 8 | 0 |
| 82 | 1996 | C2 | CAMP | 02/06/1996 | BETA SASSUOLO | @ | W 8-6 | 7 | 6 | 1 |
| 83 | 1996 | C2 | CAMP | 09/06/1996 | SUZZARA | @ | W 17-2 al 7° | 6 | 6 | 0 |
| 84 | 1996 | C2 | CAMP | 16/06/1996 | CARPI | home | W 22-5 al 7° | 5 | 5 | 0 |
| 85 | 1996 | C2 | CAMP | 23/06/1996 | MANTOVA | home | W 8-3 | 10 | 5 | 4 |
| 86 | 1996 | C2 | CAMP | 30/06/1996 | FIDENZA SALSOMAGGIORE | @ | W 17-5 al 7° | 8 | 8 | 0 |
| 87 | 1996 | C2 | CAMP | 07/07/1996 | BETA SASSUOLO | home | W 21-6 al 7° | 7 | 6 | 1 |
| 88 | 1996 | C2 | CAMP | 14/07/1996 | SUZZARA | home | W 22-6 al 7° | 6 | 6 | 0 |
| 89 | 1996 | C2 | CAMP | 21/07/1996 | CARPI | @ | W 6-2 | 5 | 5 | 0 |
| 90 | 1997 | C1 | CAMP | 13/04/1997 | OLD ROTTAMS CERNUSCO | @ | W 11-1 al 7° | 2 | 2 | 0 |
| 91 | 1997 | C1 | CAMP | 20/04/1997 | COLORNO | @ | W 22-0 al 7° | 10 | 3 | 7 |
| 92 | 1997 | C1 | CAMP | 27/04/1997 | BOVISIO MASCIAGO | @ | W 13-3 al 7° | 3 | 3 | 0 |
| 93 | 1997 | C1 | CAMP | 04/05/1997 | LODI | home | W 14-10 | 2 | 2 | 0 |
| 94 | 1997 | C1 | CAMP | 11/05/1997 | COLLICOLUM COLLECCHIO | @ | W 11-3 | 5 | 4 | 1 |
| 95 | 1997 | C1 | CAMP | 18/05/1997 | MANTOVA | home | W ris. non noto | 10 | 5 | 4 |
| 96 | 1997 | C1 | CAMP | 25/05/1997 | BLU WAVE LIMENA | @ | W 18-2 al 7° | 1 | 1 | 0 |
| 97 | 1997 | C1 | CAMP | 08/06/1997 | BRESCIA/CUS BRESCIA | @ | L 4-8 | 30 | 18 | 12 |
| 98 | 1997 | C1 | CAMP | 15/06/1997 | ROVIGO | home | W 6-2 | 31 | 20 | 11 |
| 99 | 1997 | C1 | CAMP | 22/06/1997 | ALPHA SASSUOLO/MODENA | @ | L 8-12 | 9 | 7 | 2 |
| 100 | 1997 | C1 | CAMP | 29/06/1997 | OLD ROTTAMS CERNUSCO | home | W 12-2 al 8° | 2 | 2 | 0 |
| 101 | 1997 | C1 | CAMP | 06/07/1997 | COLORNO | home | W 8-2 | 10 | 3 | 7 |
| 102 | 1997 | C1 | CAMP | 13/07/1997 | BOVISIO MASCIAGO | home | W 14-1 al 7° | 3 | 3 | 0 |
| 103 | 1997 | C1 | CAMP | 20/07/1997 | LODI | @ | W 10-6 | 2 | 2 | 0 |
| 104 | 1997 | C1 | CAMP | 27/07/1997 | COLLICOLUM COLLECCHIO | home | L 5-6 | 5 | 4 | 1 |
| 105 | 1997 | C1 | PLAY OFFS | 07/09/1997 | BRESCIA/CUS BRESCIA | @ | W 7-5 | 30 | 18 | 12 |
| 106 | 1997 | C1 | PLAY OFFS | 21/09/1997 | BRESCIA/CUS BRESCIA | home | W 6-3 | 30 | 18 | 12 |
| 107 | 1997 | C1 | COPPA IT | 28/09/1997 | COLLICOLUM COLLECCHIO | @ | W 20-2 al 7° | 5 | 4 | 1 |
| 108 | 1997 | C1 | COPPA IT | 05/10/1997 | SEVESO | home | W 15-4 al 7° | 1 | 1 | 0 |
| 109 | 1997 | C1 | COPPA IT | 12/10/1997 | ANGELS S.ANTONINO DI SUSA | @ | W 21-2 al 7° | 1 | 1 | 0 |
| 110 | 1997 | C1 | COPPA IT | 18/10/1997 | WOODSTOCK CAPANNORI | Castenaso | W 5-3 | 1 | 1 | 0 |
| 111 | 1997 | C1 | COPPA IT | 19/10/1997 | BRESCIA/CUS BRESCIA | Castenaso | W 24-4 al 7° | 30 | 18 | 12 |
| 112 | 1998 | B | CAMP | 05/04/1998 | JUNIOR MODENA | @ | L 12-13 | 5 | 4 | 1 |
| 113 | 1998 | B | CAMP | 05/04/1998 | JUNIOR MODENA | @ | W 7-4 | 5 | 4 | 1 |
| 114 | 1998 | B | CAMP | 12/04/1998 | YANKEES S.G.PERSICETO | @ | L 17-5 al 7° | 23 | 15 | 8 |
| 115 | 1998 | B | CAMP | 12/04/1998 | YANKEES S.G.PERSICETO | @ | W 5-3 | 23 | 15 | 8 |
| 116 | 1998 | B | CAMP | 19/04/1998 | SALA BAGANZA | home | L 1-9 | 34 | 16 | 18 |
| 117 | 1998 | B | CAMP | 19/04/1998 | SALA BAGANZA | home | W 13-4 | 34 | 16 | 18 |
| 118 | 1998 | B | CAMP | 26/04/1998 | ATHLETICS BOLOGNA | @ | L 8-10 | 16 | 10 | 6 |
| 119 | 1998 | B | CAMP | 26/04/1998 | ATHLETICS BOLOGNA | @ | W 7-0 | 16 | 10 | 6 |
| 120 | 1998 | B | CAMP | 03/05/1998 | REGGIANA/REGGIO RAYS | home | L 11-18 | 38 | 16 | 22 |
| 121 | 1998 | B | CAMP | 03/05/1998 | REGGIANA/REGGIO RAYS | home | W 3-1 | 38 | 16 | 22 |
| 122 | 1998 | B | CAMP | 10/05/1998 | ALPINA TERGESTE | home | W 9-8 | 12 | 3 | 9 |
| 123 | 1998 | B | CAMP | 10/05/1998 | ALPINA TERGESTE | home | W 18-8 al 8° | 12 | 3 | 9 |
| 124 | 1998 | B | CAMP | 17/05/1998 | SAN MARTINO B.A. | @ | W 13-12 | 6 | 5 | 1 |
| 125 | 1998 | B | CAMP | 17/05/1998 | SAN MARTINO B.A. | @ | W 15-3 al 7° | 6 | 5 | 1 |
| 126 | 1998 | B | CAMP | 24/05/1998 | PADOVA | @ | L 9-10 | 10 | 5 | 5 |
| 127 | 1998 | B | CAMP | 24/05/1998 | PADOVA | @ | W 2-1 | 10 | 5 | 5 |
| 128 | 1998 | B | CAMP | 31/05/1998 | EUROPA CASTIONS DI MURA | home | L 7-17 | 14 | 11 | 3 |
| 129 | 1998 | B | CAMP | 31/05/1998 | EUROPA CASTIONS DI MURA | home | W 6-3 | 14 | 11 | 3 |
| 130 | 1998 | B | CAMP | 07/06/1998 | WHITE SOX BUTTRIO | home | L 3-18 al 7° | 10 | 7 | 3 |
| 131 | 1998 | B | CAMP | 07/06/1998 | WHITE SOX BUTTRIO | home | W 7-6 | 10 | 7 | 3 |
| 132 | 1998 | B | CAMP | 14/06/1998 | STARANZANO | @ | L 21-13 | 8 | 7 | 1 |
| 133 | 1998 | B | CAMP | 14/06/1998 | STARANZANO | @ | W 10-3 | 8 | 7 | 1 |
| 134 | 1998 | B | CAMP | 21/06/1998 | JUNIOR MODENA | home | W 17-16 | 5 | 4 | 1 |
| 135 | 1998 | B | CAMP | 21/06/1998 | JUNIOR MODENA | home | W 13-1 al 8° | 5 | 4 | 1 |
| 136 | 1998 | B | CAMP | 28/06/1998 | YANKEES S.G.PERSICETO | home | L 5-15 al 7° | 23 | 15 | 8 |
| 137 | 1998 | B | CAMP | 28/06/1998 | YANKEES S.G.PERSICETO | home | W 5-4 | 23 | 15 | 8 |
| 138 | 1998 | B | CAMP | 05/07/1998 | SALA BAGANZA | @ | L 6-18 al 7° | 34 | 16 | 18 |
| 139 | 1998 | B | CAMP | 05/07/1998 | SALA BAGANZA | @ | W 8-1 | 34 | 16 | 18 |
| 140 | 1998 | B | CAMP | 12/07/1998 | ATHLETICS BOLOGNA | home | W 12-5 | 16 | 10 | 6 |
| 141 | 1998 | B | CAMP | 12/07/1998 | ATHLETICS BOLOGNA | home | W 5-4 | 16 | 10 | 6 |
| 142 | 1998 | B | CAMP | 19/07/1998 | REGGIANA/REGGIO RAYS | @ | L 3-15 al 7° | 38 | 16 | 22 |
| 143 | 1998 | B | CAMP | 19/07/1998 | REGGIANA/REGGIO RAYS | @ | L 2-3 | 38 | 16 | 22 |
| 144 | 1999 | B | CAMP | 11/04/1999 | SALA BAGANZA | @ | L 11-5 | 34 | 16 | 18 |
| 145 | 1999 | B | CAMP | 11/04/1999 | SALA BAGANZA | @ | W 3-13 | 34 | 16 | 18 |
| 146 | 1999 | B | CAMP | 17/04/1999 | REGGIANA/REGGIO RAYS | @ | L 21-17 | 38 | 16 | 22 |
| 147 | 1999 | B | CAMP | 17/04/1999 | REGGIANA/REGGIO RAYS | @ | L 12-7 | 38 | 16 | 22 |
| 148 | 1999 | B | CAMP | 25/04/1999 | OLTRETORRENTE PARMA | home | L 16-6 al 7° | 28 | 8 | 20 |
| 149 | 1999 | B | CAMP | 25/04/1999 | OLTRETORRENTE PARMA | home | L 10-2 | 28 | 8 | 20 |
| 150 | 1999 | B | CAMP | 02/05/1999 | YANKEES S.G.PERSICETO | home | L 1-18 al 7° | 23 | 15 | 8 |
| 151 | 1999 | B | CAMP | 02/05/1999 | YANKEES S.G.PERSICETO | home | L 2-5 | 23 | 15 | 8 |
| 152 | 1999 | B | CAMP | 09/05/1999 | ATHLETICS BOLOGNA | @ | L 16-9 | 16 | 10 | 6 |
| 153 | 1999 | B | CAMP | 09/05/1999 | ATHLETICS BOLOGNA | @ | W 3-13 | 16 | 10 | 6 |
| 154 | 1999 | B | CAMP | 16/05/1999 | STARANZANO | home | W 15-14 | 8 | 7 | 1 |
| 155 | 1999 | B | CAMP | 16/05/1999 | STARANZANO | home | W 15-5 al 8° | 8 | 7 | 1 |
| 156 | 1999 | B | CAMP | 30/05/1999 | RED DEVILS PIACENZA | @ | W 12-20 | 9 | 8 | 1 |
| 157 | 1999 | B | CAMP | 30/05/1999 | RED DEVILS PIACENZA | @ | W 1-12 | 9 | 8 | 1 |
| 158 | 1999 | B | CAMP | 06/06/1999 | EUROPA CASTIONS DI MURA | @ | W 7-19 | 14 | 11 | 3 |
| 159 | 1999 | B | CAMP | 06/06/1999 | EUROPA CASTIONS DI MURA | @ | W 4-9 | 14 | 11 | 3 |
| 160 | 1999 | B | CAMP | 13/06/1999 | PONZANO BLU FIOI | home | L 11-23 al 7° | 4 | 1 | 3 |
| 161 | 1999 | B | CAMP | 13/06/1999 | PONZANO BLU FIOI | home | L 5-19 al 7° | 4 | 1 | 3 |
| 162 | 1999 | B | CAMP | 19/06/1999 | ALPINA TERGESTE | @ | L 7-2 | 12 | 3 | 9 |
| 163 | 1999 | B | CAMP | 19/06/1999 | ALPINA TERGESTE | @ | L 12-2 al 7° | 12 | 3 | 9 |
| 164 | 1999 | B | CAMP | 27/06/1999 | SALA BAGANZA | home | L 8-13 | 34 | 16 | 18 |
| 165 | 1999 | B | CAMP | 27/06/1999 | SALA BAGANZA | home | W 10-9 | 34 | 16 | 18 |
| 166 | 1999 | B | CAMP | 04/07/1999 | REGGIANA/REGGIO RAYS | home | L 2-9 | 38 | 16 | 22 |
| 167 | 1999 | B | CAMP | 04/07/1999 | REGGIANA/REGGIO RAYS | home | L 8-18 | 38 | 16 | 22 |
| 168 | 1999 | B | CAMP | 11/07/1999 | OLTRETORRENTE PARMA | @ | L 15-8 | 28 | 8 | 20 |
| 169 | 1999 | B | CAMP | 11/07/1999 | OLTRETORRENTE PARMA | @ | W 1-4 | 28 | 8 | 20 |
| 170 | 1999 | B | CAMP | 18/07/1999 | YANKEES S.G.PERSICETO | @ | W 0-17 al 7° | 23 | 15 | 8 |
| 171 | 1999 | B | CAMP | 18/07/1999 | YANKEES S.G.PERSICETO | @ | W 5-10 | 23 | 15 | 8 |
| 172 | 1999 | B | CAMP | 25/07/1999 | ATHLETICS BOLOGNA | home | L 10-13 | 16 | 10 | 6 |
| 173 | 1999 | B | CAMP | 25/07/1999 | ATHLETICS BOLOGNA | home | W 8-4 | 16 | 10 | 6 |
| 174 | 2000 | B | CAMP | 09/04/2000 | SANTARCANGELO | @ | W 1-11 al 7° | 4 | 3 | 1 |
| 175 | 2000 | B | CAMP | 09/04/2000 | SANTARCANGELO | @ | W 7-10 | 4 | 3 | 1 |
| 176 | 2000 | B | CAMP | 16/04/2000 | ATHLETICS BOLOGNA | home | W 16-6 al 7° | 16 | 10 | 6 |
| 177 | 2000 | B | CAMP | 16/04/2000 | ATHLETICS BOLOGNA | home | L 7-15 | 16 | 10 | 6 |
| 178 | 2000 | B | CAMP | 30/04/2000 | CESENA | @ | W 5-7 | 11 | 7 | 4 |
| 179 | 2000 | B | CAMP | 30/04/2000 | CESENA | @ | W 2-15 al 7° | 11 | 7 | 4 |
| 180 | 2000 | B | CAMP | 07/05/2000 | YANKEES S.G.PERSICETO | @ | W 3-9 | 23 | 15 | 8 |
| 181 | 2000 | B | CAMP | 07/05/2000 | YANKEES S.G.PERSICETO | @ | L 15-5 al 7° | 23 | 15 | 8 |
| 182 | 2000 | B | CAMP | 14/05/2000 | ROVIGO | home | W 22-2 al 7° | 31 | 20 | 11 |
| 183 | 2000 | B | CAMP | 14/05/2000 | ROVIGO | home | W 15-8 | 31 | 20 | 11 |
| 184 | 2000 | B | CAMP | 28/05/2000 | REDSKINS IMOLA | home | L 7-9 | 15 | 3 | 12 |
| 185 | 2000 | B | CAMP | 28/05/2000 | REDSKINS IMOLA | home | L 5-10 | 15 | 3 | 12 |
| 186 | 2000 | B | CAMP | 04/06/2000 | SANTARCANGELO | home | W 11-7 | 4 | 3 | 1 |
| 187 | 2000 | B | CAMP | 04/06/2000 | SANTARCANGELO | home | L 5-7 | 4 | 3 | 1 |
| 188 | 2000 | B | CAMP | 11/06/2000 | ATHLETICS BOLOGNA | @ | W 9-10 | 16 | 10 | 6 |
| 189 | 2000 | B | CAMP | 11/06/2000 | ATHLETICS BOLOGNA | @ | W 3-7 | 16 | 10 | 6 |
| 190 | 2000 | B | CAMP | 18/06/2000 | CESENA | home | W 8-7 | 11 | 7 | 4 |
| 191 | 2000 | B | CAMP | 18/06/2000 | CESENA | home | W 11-9 | 11 | 7 | 4 |
| 192 | 2000 | B | CAMP | 25/06/2000 | YANKEES S.G.PERSICETO | home | W 10-0 al 7° | 23 | 15 | 8 |
| 193 | 2000 | B | CAMP | 25/06/2000 | YANKEES S.G.PERSICETO | home | W 14-4 al 7° | 23 | 15 | 8 |
| 194 | 2000 | B | CAMP | 02/07/2000 | ROVIGO | @ | W 1-18 al 7° | 31 | 20 | 11 |
| 195 | 2000 | B | CAMP | 02/07/2000 | ROVIGO | @ | L 21-4 al 7° | 31 | 20 | 11 |
| 196 | 2000 | B | CAMP | 09/07/2000 | OZZANO | home | W 6-3 | 2 | 1 | 1 |
| 197 | 2000 | B | CAMP | 09/07/2000 | OZZANO | home | L 6-22 | 2 | 1 | 1 |
| 198 | 2000 | B | CAMP | 16/07/2000 | REDSKINS IMOLA | @ | L 12-0 al 7° | 15 | 3 | 12 |
| 199 | 2000 | B | CAMP | 16/07/2000 | REDSKINS IMOLA | @ | L 20-10 al 7° | 15 | 3 | 12 |
| 200 | 2001 | C (2A sq.) | CAMP | 08/04/2001 | SUZZARA | home | W 21-13 | 6 | 6 | 0 |
| 201 | 2001 | B | CAMP | 22/04/2001 | CROCETTA PARMA | home | W 8-4 | 46 | 27 | 19 |
| 202 | 2001 | B | CAMP | 22/04/2001 | CROCETTA PARMA | home | W 20-4 al 7° | 46 | 27 | 19 |
| 203 | 2001 | C (2A sq.) | CAMP | 22/04/2001 | MARINA RAVENNA | @ | L 21-3 al 7° | 6 | 3 | 3 |
| 204 | 2001 | B | CAMP | 29/04/2001 | BRESCIA/CUS BRESCIA | @ | W 5-18 al 8° | 30 | 18 | 12 |
| 205 | 2001 | B | CAMP | 29/04/2001 | BRESCIA/CUS BRESCIA | @ | L 15-8 | 30 | 18 | 12 |
| 206 | 2001 | C (2A sq.) | CAMP | 29/04/2001 | CESENA | @ | L 16-12 | 11 | 7 | 4 |
| 207 | 2001 | B | CAMP | 05/05/2001 | OLTRETORRENTE PARMA | @ | L 17-9 | 28 | 8 | 20 |
| 208 | 2001 | B | CAMP | 05/05/2001 | OLTRETORRENTE PARMA | @ | L 20-10 al 7° | 28 | 8 | 20 |
| 209 | 2001 | C (2A sq.) | CAMP | 06/05/2001 | BETA SASSUOLO | home | W 12-11 | 7 | 6 | 1 |
| 210 | 2001 | B | CAMP | 13/05/2001 | RED DEVILS PIACENZA | home | W 13-8 | 9 | 8 | 1 |
| 211 | 2001 | B | CAMP | 13/05/2001 | RED DEVILS PIACENZA | home | W 18-0 al 7° | 9 | 8 | 1 |
| 212 | 2001 | C (2A sq.) | CAMP | 13/05/2001 | TRICOLORE REGGIO | @ | W 9-14 | 4 | 2 | 1 |
| 213 | 2001 | B | CAMP | 19/05/2001 | DYNOS VERONA | @ | W 7-24 al 7° | 16 | 10 | 6 |
| 214 | 2001 | B | CAMP | 19/05/2001 | DYNOS VERONA | @ | W 4-14 | 16 | 10 | 6 |
| 215 | 2001 | C (2A sq.) | CAMP | 20/05/2001 | FIDENZA SALSOMAGGIORE | home | W 16-4 | 8 | 8 | 0 |
| 216 | 2001 | B | CAMP | 27/05/2001 | SALA BAGANZA | home | W 11-0 al 7° | 34 | 16 | 18 |
