 |  | ALI | USMAN | 7 | esterno | 2008 | NON AFI | R/R |
 |  | BACCHI | SIMONE | 57 | ricevitore / esterno / terza base | 2008 | NON AFI | R/R |
 |  | BERRADA | IFRIQI ISMAIL | 68 | esterno | 2007 | NON AFI | R/R |
 |  | BIRZU | MARIAN VLAD | 36 | prima base / lanciatore | 2008 | NON AFI | R/R |
 |  | BONI | FEDERICO | 55 | interno / esterno | 2009 | AFI | R/R |
 |  | CEPPARULO | NICOLA | 19 | utility | 2007 | AFI | R/R |
 |  | COPELLI | VALENTINO | 24 | interno / esterno | 2009 | AFI | R/R |
 |  | DI GANGI | ALESSANDRO | 35 | esterno / terza base | 2009 | AFI | R/R |
 |  | LANDINI | FABIO | 3 | utility | 2010 | AFI | R/R |
 |  | LETTIERI | ALESSANDRO | 37 | interno | 2009 | AFI | R/R |
 |  | MENOSSI | LUCA | 34 | esterno | 2009 | AFI | R/R |
 |  | MORETTO | FRANCESCO | 79 | utility | 2008 | NON AFI | R/R |
 | | MORI | GABRIELE | 49 | esterno | 2009 | AFI | L/L |
 |  | ONCEANU | ALESSANDRO | 39 | utility | 2009 | AFI | R/R |
 | | RAGONA | GABRIELE | 8 | interno | 2007 | AFI | R/R |
 | | REDZEP | RAHMAN | 17 | esterno | 2009 | AFI | R/R |
 | | SAMAWAL | ALI' | | utility | 2007 | AFI | R/R |
 |  | SOAVI | MATTIA | 40 | ricevitore / interno / lanciatore | 2007 | AFI | R/R |
| *Tecnici* | | | | | | | |
 |  | ARCOLA' | ANTONINO FRANCESCO | 21 | coach | | | |
 |  | CERINI | FABRIZIO | 14 | coach | | | |
 |  | ESCUDERO
RODRIGUEZ | JESUS | 3 | coach | | | |
 | | GIOVANARDI | ANDREA | 22 | coach | | | |
 |  | MADERA HERNANDEZ | ABEL | 52 | manager | | | |
 | | SAMINI | ROBERTO | 28 | coach | | | |
| *Dirigenti* | | | | | | | |
 | | DE PARI | VIRGINIO | -- | accompagnatore | | | |
 | | LETTIERI | BRUNO ROSARIO | -- | accompagnatore e
classificatore | | | |

| | PAGLIERO | EMANUELA | -- | accompagnatore | | | |