Nell’Europeo U18 l’Italia supera la Spagna per 9 a 2 grazie anche a due valide di Matteo
Al campionato Europeo di categoria Under 18 di Ostrava, oggi mercoledì 15 luglio, la nazionale Italiana ha ottenuto la sua seconda vittoria. Dopo aver sconfitto lunedì la Francia con il punteggio di 7 a 1, infatti, i ragazzi del manager Poma oggi pomeriggio hanno sconfitto anche la Spagna con il punteggio di 9 a 2.
La gara di oggi è partita bene per i nostri ragazzi che hanno chiuso in vantaggio per 1 a 0 il primo inning. Al secondo, però, la Spagna ha temporaneamente ribaltato la situazione portandosi a condurre per 2 a 1. Sarà però subito raggiunta e definitivamente superata al terzo inning nel quale l’Italia ha segnato quattro punti, due dei quali battuti a casa da una valida del nostro Matteo Friggeri. La Spagna non segnerà più punti ben controllata dai lanciatori Coveri e Pecci. L’Italia, invece, segnerà altri due punti al quinto, uno al sesto ed uno al settimo chiudendo la gara sul punteggio di 9 a 2.
SPAIN............... 020 000 000 - 2 8 2 (1-1)
ITALY............... 104 021 10X - 9 10 0 (2-0)
Il nostro Matteo in questa partita è stato schierato nella sesta posizione del line up. In totale “Friggino” ha ottenuto in attacco un ottimo 2 su 4 alla battuta (tra i quali un doppio) con 3 punti battuti a casa. In difesa è stato schierato ancora in terza base dove ha ottenuto ben tre assistenze senza commettere errori. Una prestazione quindi senz’altro eccellente. Di seguito vi mostriamo le statistiche italiane della partita.
ITALY | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | sb | cs | hp | sh | sf | so | ibb | kl | gdp | po | a | e |
SELLAROLI ss | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
ADORNI cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BERINI dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALFINITO dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OREFICE 1b | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
ASTORRI c | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
MONELLO c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FRIGGERI 3b | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MASSARI rf | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
AZZALI lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RICCI 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
COVERI p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PECCI p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 33 | 9 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 | 12 | 0 |
ITALY | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
COVERI Ludovico W,1-0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 1 | 7 |
PECCI Federico S,1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 7 | 2 |
Ora la nostra nazionale guida la classifica del girone A a punteggio pieno davanti alla Francia la quale, dopo la sconfitta con l’Italia, ha superato la Gran Bretagna per 9 a 2 e la Germania per 8 a 3. Terza è attualmente la Gran Bretagna, quarta la Germania e quinta la Spagna, come da classifica sottostante.
Pos | Team | GP | WO | LO | AVG | GB |
1 | Italy | 2 | 2 | 0 | 1000 | 0 |
2 | France | 3 | 2 | 1 | 667 | 0.5 |
3 | Germany | 3 | 2 | 1 | 667 | 0.5 |
4 | Great Britain | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Spain | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
L’Italia giocherà domani alle ore 15 contro la Germania sempre sul campo di Ostrava in Repubblica Ceca. Il giorno dopo la nostra nazionale si sposterà in Polonia, a Rybnik, per giocare l’ultima gara del girone contro la Gran Bretagna alla ore 17.
Clicca qui per consultare il calendario completo ed i risultati della manifestazione.