La nostra ipotesi per la composizione dei gironi di serie B 2017
Come tutti gli anni, ci divertiamo ad immaginare la composizione dei gironi dei serie B Federale. Dall’elenco delle formazioni partecipanti alla B nell’anno precedente (in questo caso il 2016), eliminiamo quelle promosse alla serie superiore A Federale, eliminiamo le squadre retrocesse in serie C, aggiungiamo quelle retrocesse dalla serie A alla serie B ed infine aggiungiamo quelle promosse dalla serie C alla B. Inoltre, partendo dalla composizione dei gironi dell’anno precedente, inseriamo le nuove squadre destinate alla B nel girone che geograficamente si adatta meglio a loro ed otteniamo l’ipotesi più veritiera possibile dei gironi del nuovo anno. Ovviamente, tutto questo si scontra con questi elementi non/non ancora noti quali ritiri, auto-retrocessioni, ripescaggi alla categoria superiore ed anche possibile ridisegno dei gironi effettuato dalla FIBS per renderli numericamente più omogenei. Con la recente decisione del Consiglio Federale di ridurre da tre a due il numero delle partite settimanali in IBL, inoltre, ci aspettiamo anche che diverse squadre vengano ripescate dalla A alla IBL ed a cascata dalla B alla A e che quindi ci possa essere una piccola rivoluzione. Comunque sia, riteniamo sia interessante avere una idea di massima di come potrebbe essere – ad oggi – la categoria seniores disputata dalla nostra squadra nella prossima stagione agonistica.
|
PROMOSSE DALLA B ALLA A: |
||
| 1 | A.S.D. GRIZZLIES TORINO 48 B.C. | ex Girone A |
| 2 | A.S.D. RANGERS REDIPUGLIA | ex Girone B |
| 3 | FIORENTINA BASEBALL S.S.D. ARL | ex Girone E |
| RETROCESSE DALLA B ALLA C (NESSUNA) | ||
| RETROCESSE DALLA A ALLA B: | ||
| 1 | JUNIOR ALPINA TRIESTE | |
| 2 | OLTRETORRENTE | |
| 3 | FOGGIA | |
| PROMOSSE DALLA C ALLA B: | ||
| 1 | VERCELLI | |
| 2 | BLU FIOI PONZANO VENETO | |
| 3 | NUOVE PANTERE LUCCA | |
| 4 | LAZIO | |
| IPOTESI DI COMPOSIZIONE GIRONI DELLA SERIE B 2017 | ||
| 38 squadre aventi diritto | ||
| GIRONE A: | ||
| 1 | CAIRESE | Girone A |
| 2 | CODOGNO | Girone A |
| 3 | RHO | Girone A |
| 4 | SANREMO | Girone A |
| 5 | SETTIMO | Girone A |
| 6 | VERCELLI | promossa dalla C |
| GIRONE B: | ||
| 1 | BOLZANO | Girone B |
| 2 | CERVIGNANO | Girone B |
| 3 | CONEGLIANO | Girone B |
| 4 | DYNOS VERONA | Girone B |
| 5 | EUROPA | Girone B |
| 6 | VICENZA | Girone B |
| 7 | JUNIOR ALPINA TRIESTE | retrocessa dalla A |
| 8 | BLU FIOI PONZANO VENETO | promossa dalla C |
| GIRONE C: | ||
| 1 | LONGBRIDGE 2000 BOLOGNA | Girone C |
| 2 | B.C.M. MINERBIO | Girone C |
| 3 | FARMA CROCETTA | Girone C |
| 4 | JUNIOR PARMA | Girone C |
| 5 | PLATFORM BASKET POVIGLIO | Girone C |
| 6 | ROVIGO | Girone C |
| 7 | YANKEES S.GIOV.PERSICETO | Girone C |
| 8 | OLTRETORRENTE | retrocessa dalla A |
| GIRONE D: | ||
| 1 | CHIETI | Girone D |
| 2 | CUPRA | Girone D |
| 3 | FANO | Girone D |
| 4 | PESARO | Girone D |
| 5 | RICCIONE | Girone D |
| 6 | TERAMO | Girone D |
| 7 | UNIONE PICENA 2 | Girone D |
| 8 | NUOVE PANTERE LUCCA | promossa dalla C |
| GIRONE E: | ||
| 1 | CALI ROMA XIII | Girone E |
| 2 | LANCERS LIVORNO | Girone E |
| 3 | LATINA | Girone E |
| 4 | LIVORNO | Girone E |
| 5 | NETTUNO ELITE | Girone E |
| 6 | OLMEDO | Girone E |
| 7 | FOGGIA | retrocessa dalla A |
| 8 | LAZIO | promossa dalla C |
