Calendario, risultati e classifica sq. Under 12 CAMPIONATO 2022
Giorn. | fase | data | ora | sq. Casa | sq. Trasferta | campo | ns risultato / note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1^G | AND | 10/04/2022 | 10,00 | OLTRETORRENTE PARMA | POVIGLIO | PR VIA VOLTURNO | 1-7 (W) |
2^G | AND | 16/04/2022 | 16.30 | PARMA BEARS | POVIGLIO | COLORNO | 0-22 (W) |
3^G | AND | 23/04/2022 | -- | POVIGLIO | riposa | -- | -- |
4^G | AND | 01/05/2022 | 10,00 | POVIGLIO | SALA BAGANZA | POVIGLIO | 4-7 (L) |
5^G | AND | 04/05/2022 | 18,00 | POVIGLIO | PARMA LIONS | POVIGLIO | 6-2 (W) |
6^G | AND | 15/05/2022 | 15.30 | PIACENZA | POVIGLIO | PC VIA OTTOLENGHI | 5-17 (W) |
7^G | AND | 25/05/2022 | 17.30 | POVIGLIO | REGGIO EMILIA | POVIGLIO | 7-0 (W) |
8^G | AND | 27/05/2022 | 18,00 | POVIGLIO | COLLECCHIO | POVIGLIO | 19-1 (W) |
9^G | AND | 05/06/2022 | 10,00 | JUNIOR PARMA | POVIGLIO | PR VIA BUDELLUNGO | 10-4 (L) |
10^G | AND | 21/06/2022 | 18,00 | POVIGLIO | PARMA CLIMA LIONS | POVIGLIO | 4-5 (L) |
11^G | AND | 26/06/2022 | 10,00 | POVIGLIO | JUNIOR PARMA | POVIGLIO | 2-8 (L) |
12^G | AND | 02/07/2022 | 17,00 | SALA BAGANZA | POVIGLIO | SALA BAGANZA 2 | 4-1 (L) |
13^G | AND | 09/07/2022 | 17,00 | POVIGLIO | COLLECCHIO | POVIGLIO | annullata |
14^G | AND | 17/07/2022 | 10,00 | POVIGLIO | PIACENZA | POVIGLIO | 17-0 (W) |
Classifica | |||||||
SQUADRA | PG | W | L | M | |||
JUNIOR PARMA | 11 | 10 | 1 | 909 | |||
SALA BAGANZA | 13 | 10 | 3 | 769 | |||
PARMA BASEBALL LIONS A | 12 | 9 | 3 | 750 | |||
POVIGLIO | 12 | 7 | 5 | 583 | |||
REGGIO | 13 | 6 | 7 | 462 | |||
OLTRETORRENTE PARMA | 12 | 5 | 7 | 417 | |||
PIACENZA | 12 | 4 | 8 | 333 | |||
COLLECCHIO | 11 | 3 | 8 | 273 | |||
PARMA BASEBALL BEARS B | 12 | 0 | 12 | 0 |
Legenda simboli
(W) = win (nostra vittoria)
(L) = loss (nostra sconfitta)
(T) = tie (pareggio)