giornata | data____________ | ora_ | sq.Casa___________ | sq.Ospite__________ | risultato______ | campo/note |
1^g g.1 | dom 10 novembre 2019 | 14,30 | POVIGLIO | OLTRETORRETE | 15-11 (W) | Moletolo Campo B |
1^g g.2 | dom 10 novembre 2019 | 16,30 | JUNIOR PARMA | POVIGLIO | 0-12 (W) | Moletolo Campo A |
2^g g.2 | dom 15 dicembre 2019 | 16,30 | SALA BAGANZA | POVIGLIO | 11-11 (t) | Moletolo Campo B |
2^g g.1 | dom 15 dicembre 2019 | 17,45 | POVIGLIO | CROCETTA | 12-6 (W) | Moletolo Campo B |
3^g g.2 | dom 19 gennaio 2020 | 15,15 | POVIGLIO | REGGIO EMILIA | 12-2 (W) | Moletolo Campo A |
3^g g.1 | dom 19 gennaio 2020 | 16,30 | JUNIOR PARMA | POVIGLIO | 16-0 (W) | Moletolo Campo B |
4^g g.1 | dom 16 febbraio 2020 | 15,15 | CROCETTA PARMA | POVIGLIO | 7-16 (W) | Moletolo Campo A |
4^g g.2 | dom 16 febbraio 2020 | 16,30 | POVIGLIO | OLTRETORRENTE PR | 12-5 (W) | Moletolo Campo B |
5^g g.1 | dom 1 marzo 2020 | 14,00 | POVIGLIO | COLLECCHIO | | Moletolo Campo B |
5^g g.2 | dom 1 marzo 2020 | 16,30 | CODOGNO | POVIGLIO | | Moletolo Campo A |
6^g g.1 | dom 29 marzo 2020 | 14,00 | POVIGLIO | CODOGNO | | Moletolo Campo B |
6^g g.2 | dom 29 marzo 2020 | 15,15 | COLLECCHIO | POVIGLIO | | Moletolo Campo B |
7^g g.1 | dom 19 aprile 2020 | 14,00 | POVIGLIO | REGGIO EMILIA | | Campo Poviglio |
7^g g.2 | dom 19 aprile 2020 | 17,45 | POVIGLIO | JUNIOR PARMA | | Campo Poviglio |
Immagini correlate:
Contatore 31
Privacy & Cookies Policy