Calendario e risultati Prebaseball 1° Torneo Città di Salsomaggiore e Tabiano Terme
data | ora | fase | gara | sq.Casa | sq.Ospite | risultato | campo | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dom 7/9 | 14.3 | 1 | G1 | OLTRETORRENTE | CROCETTA | W CROCETTA | Tabiano (PR) | |
dom 7/9 | 14.3 | 1 | G2 | SALA BAGANZA | JUNIOR PR | W SALA BAGANZA A TAVOLINO | Tabiano (PR) | |
dom 7/9 | 14.3 | 1 | G3 | LANGHIRANO | BRESCELLO | 1-17 | Tabiano (PR) | |
dom 7/9 | 15.4 | 2 | G4 | COLLECCHIO | CROCETTA PR | W CROCETTA | Tabiano (PR) | |
dom 7/9 | 15.4 | 2 | G5 | SALA BAGANZA | BRESCELLO | 7-6 | Tabiano (PR) | |
dom 7/9 | 15.4 | 2 | G6 | JUNIOR PR | LANGHIRANO | W LANGHIRANO A TAVOLINO | Tabiano (PR) | perdente = 7^CL. JUNIOR |
dom 7/9 | 16.5 | 3 | G7 FIN. 5°-6° | OLTRETORRENTE PR | LANGHIRANO | W OLTRETORRENTE | Tabiano (PR) | 5^CL. OLTRETORRENTE 6^CL LANGHIRANO. |
dom 7/9 | 16.5 | 3 | G8 FIN. 3°-4° | BRESCELLO | COLLECCHIO | 12-2 | Tabiano (PR) | 3^CL. BRESCELLO 4^CL. COLLECCHIO |
dom 7/9 | 16.5 | 3 | G9 FIN. 1°-2° | CROCETTA PR | SALA BAGANZA | W CROCETTA | Tabiano (PR) | 1^CL. CROCETTA 2^CL. SALA BAGANZA |
Legenda simboli:
(W) = win (nostra vittoria)
(L) = lost (nostra sconfitta)