Calendario e risultati PreBaseball camp. invernale 2013-2014
giorn. | DATA | ORA | SQ.CASA | SQ.OSPITE | RISULTATO | CAMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1^and | Lun 12-mag | 18,3 | BRESCELLO | OLTRETORRENTE PR | 16-10 (W) | Via Gruara Poviglio |
2^and | Lun 19-mag | 19 | LANGHIRANO | BRESCELLO | 9-20 (W) | Langhirano campo Softball |
4^and | Lun 09-giu | 19 | COLLECCHIO | BRESCELLO | 8-16 (W) | Via Montessori, 5 Collecchio |
5^and | Lun 16-giu | 18,3 | BRESCELLO | CROCETTA PR | 14-11 (W) | Via Gruara Poviglio |
7^and | Lun 30-giu | 18,3 | BRESCELLO | SALA BAGANZA | 20-9 (W) | Via Gruara Poviglio |
1^rit | Lun 07-lug | 18,3 | OLTRETORRENTE PR | BRESCELLO | 12-16 (W) | Via Volturno Parma |
2^rit | Lun 14-lug | 18,3 | BRESCELLO | LANGHIRANO | 17-8 (W) | Via Gruara Poviglio |
5^rit | Lun 01-set | 19 | CROCETTA | BRESCELLO | 8-12 (W) | San Pancrazio Parma |
6^rit | Lun 08-set | 18,3 | BRESCELLO | JUNIOR PARMA | 13-5 (W) | Via Gruara Poviglio |
7^rit | dom 14-set | 14,30 | SALA BAGANZA | BRESCELLO | 9-6 (L) | Via Gruara Poviglio |
recup 6^and | dom 14-set | 15,40 | JUNIOR PR | BRESCELLO | 4-14 (W) | Via Gruara Poviglio |
recup 4^rit | dom 14-set | 16,50 | BRESCELLO | COLLECCHIO | 12-3 (W) | Via Gruara Poviglio |
Legenda simboli:
(W) = win (nostra vittoria)
(L) = lost (nostra sconfitta)
(T) = tie (pareggio)
Immagini correlate:
Eventi del mese
Lunlunedì | Marmartedì | Mermercoledì | Giogiovedì | Venvenerdì | Sabsabato | Domdomenica |
---|---|---|---|---|---|---|
28 Aprile 2025
|
29 Aprile 2025
|
30 Aprile 2025
|
1 Maggio 2025
|
2 Maggio 2025
|
3 Maggio 2025
|
4 Maggio 2025
|
5 Maggio 2025
|
6 Maggio 2025
|
7 Maggio 2025
|
8 Maggio 2025
|
9 Maggio 2025
|
10 Maggio 2025
|
11 Maggio 2025
|
12 Maggio 2025
|
13 Maggio 2025
|
14 Maggio 2025
|
15 Maggio 2025
|
16 Maggio 2025
|
17 Maggio 2025
|
18 Maggio 2025
|
19 Maggio 2025
|
20 Maggio 2025
|
21 Maggio 2025
|
22 Maggio 2025
|
23 Maggio 2025
|
24 Maggio 2025
|
25 Maggio 2025
|
26 Maggio 2025
|
27 Maggio 2025
|
28 Maggio 2025
|
29 Maggio 2025
|
30 Maggio 2025
|
31 Maggio 2025
|
1 Giugno 2025
|