Ecco le squadre aventi diritto a disputare il campionato di serie B 2016
Ci siamo divertiti ad individuare ed elencare le squadre che avrebbero teoricamente il diritto sportivo di disputare la serie B 2016. Per farlo abbiamo innanzitutto individuato le squadre che hanno partecipato al campionato nel 2015, abbiamo eliminato quelle promosse alla serie A federale, abbiamo aggiunto quelle promosse dalla serie C alla serie B ed aggiunto anche quelle retrocesse dalla serie A federale. Abbiamo così ottenuto un elenco di 39 squadre. Ovviamente potrebbe però succedere che qualcuna di queste squadre non voglia o non possa iscriversi, che altre richiedano ed ottengano il permesso di disputare la serie superiore (ripescaggio) o inferiore (auto-retrocessione) o che qualche squadra di serie C chieda il ripescaggio alla serie B. Nell’elenco sottostante abbiamo talvolta ridenominato le squadre utilizzando la città di ubicazione al posto della loro ragione sociale e le abbiamo ordinate in base ad essa. Buona consultazione.
| PROG | SQUADRA | NEL 2015/NOTE |
| 1 | BOLZANO | girone b 2015 |
| 2 | CAIRESE | girone a 2015 |
| 3 | CASTENASO | retrocessa dalla a |
| 4 | CASTIONS DI MURA – EUROPA | girone c 2015 |
| 5 | CERVIGNANO B. | girone c 2015 |
| 6 | CHIETI | girone f 2015 |
| 7 | CODOGNO BAS. ’67 | girone a 2015 |
| 8 | CONEGLIANO VENETO | girone c 2015 |
| 9 | CUPRAMONTANA | girone f 2015 |
| 10 | FANO | promossa dalla serie c |
| 11 | FIORENTINA | girone e 2015 |
| 12 | JUNIOR PARMA | girone b 2015 |
| 13 | LANCERS LASTRA A SIGNA (FI) | promossa dalla serie c |
| 14 | LATINA | girone g 2015 |
| 15 | LIVORNO 1948 | girone e 2015 |
| 16 | MILANO ARES | girone a 2015 |
| 17 | MINERBIO B.C.M. | girone e 2015 |
| 18 | NETTUNO ELITE | girone g 2015 |
| 19 | OLMEDO LOS AMIGOS | girone g 2015 |
| 20 | PARMA CROCETTA | retrocessa dalla a |
| 21 | PESARO | girone f 2015 |
| 22 | PONZANO VENETO BLU FIOI | girone c 2015 |
| 23 | PORTA MORTARA NOVARA | girone a 2015 |
| 24 | PORTO SANT’ELPIDIO BAS. U.P. 2 | girone f 2015 |
| 25 | POTENZA PICENA | retrocessa dalla a |
| 26 | POVIGLIO PLATFORM BASKET | girone b 2015 |
| 27 | RHO | girone a 2015 |
| 28 | RICCIONE | girone e 2015 |
| 29 | RIMINI PATTO DELL’ADRIATICO | girone e 2015 |
| 30 | ROMA CALI’ | girone g 2015 |
| 31 | ROVIGO | girone c 2015 |
| 32 | S.GIOVANNI IN PERSICETO – YANKEES | promossa dalla serie c |
| 33 | SANREMO | girone a 2015 |
| 34 | SETTIMO TORINESE | girone a 2015 |
| 35 | TERAMANO PROGETTO BAS. | girone f 2015 |
| 36 | TORINO GRIZZLIES | promossa dalla serie c |
| 37 | VERCELLI | girone a 2015 |
| 38 | VERONA DYNOS | girone b 2015 |
| 39 | VICENZA PALLADIO | girone b 2015 |
