z-Moretto Paolo
Squadra Under 18 2022
Da sinistra in alto: Zanichelli Davide (manager), Cerini Fabrizio Giovanni Ferruccio (coach), Giovanardi Alex, Sabatini Giacomo, Cepparulo Nicola, Perrone Marco, La Rocca Stefano (pitching coach), Cavatorta Thomas, Escudero Rodriguez Jesus (coach).
Da destra in basso: Horstmann Escudero Leomario De Jesus, Marchi Mattia, Leonardo Lettieri, Giovanelli Mattia, Cerini Andrea Luca, Soavi Mattia.
Assenti: Berrada Ifriqi Ismail, Severi Domenico (coach), Giovanardi Andrea (coach).
| Album | anno 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
Squadra under18 in finale di coppa regione 2022
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2023 |
| Taken | 17 Ottobre 2023 |
| Uploaded | 17 Ottobre 2023 |
Arcolà Antonino Francesco 2025
| Album | anno 2025 |
| Taken | 14 Giugno 2025 |
| Uploaded | 17 Giugno 2025 |
| Album | anno 2023 |
| Taken | 17 Ottobre 2023 |
| Uploaded | 17 Ottobre 2023 |
| Album | anno 2021 |
| Taken | 19 Maggio 2021 |
| Uploaded | 3 Giugno 2024 |
| Album | anno 2024 |
| Taken | 21 Luglio 2024 |
| Uploaded | 24 Luglio 2024 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 22 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2021 |
| Taken | 19 Maggio 2021 |
| Uploaded | 3 Giugno 2024 |
| Album | anno 2021 |
| Taken | 15 Giugno 2021 |
| Uploaded | 3 Giugno 2024 |
| Album | anno 2024 |
| Taken | 13 Novembre 2024 |
| Uploaded | 13 Novembre 2024 |
| Album | anno 2021 |
| Taken | 12 Maggio 2021 |
| Uploaded | 3 Giugno 2024 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 22 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2024 |
| Taken | 21 Luglio 2024 |
| Uploaded | 24 Luglio 2024 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 22 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2021 |
| Taken | 30 Giugno 2021 |
| Uploaded | 3 Giugno 2024 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 22 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2024 |
| Taken | 22 Settembre 2024 |
| Uploaded | 15 Ottobre 2024 |
| Album | anno 2021 |
| Taken | 12 Maggio 2021 |
| Uploaded | 4 Giugno 2024 |
| Album | anno 2024 |
| Taken | 21 Luglio 2024 |
| Uploaded | 24 Luglio 2024 |
Farooq Hamza 2025
| Album | anno 2025 |
| Taken | 14 Giugno 2025 |
| Uploaded | 17 Giugno 2025 |
| Album | anno 2021 |
| Taken | 12 Maggio 2021 |
| Uploaded | 3 Giugno 2024 |
| Album | anno 2021 |
| Taken | 30 Giugno 2021 |
| Uploaded | 3 Giugno 2024 |
| Album | anno 2021 |
| Taken | 19 Maggio 2021 |
| Uploaded | 3 Giugno 2024 |
| Album | anno 2024 |
| Taken | 21 Luglio 2024 |
| Uploaded | 24 Luglio 2024 |
| Album | anno 2021 |
| Taken | 12 Maggio 2021 |
| Uploaded | 3 Giugno 2024 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 22 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
il terza base Giovanardi Alex elimina il corridore avversario su assistenza del ricevitore Lettieri Leonardo
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
il terza base Giovanardi Alex elimina il corridore avversario su assistenza del ricevitore Lettieri Leonardo (foto sequenza n. 2)
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
il terza base Giovanardi Alex elimina il corridore avversario su assistenza del ricevitore Lettieri Leonardo (foto sequenza n. 3)
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
il terza base Giovanardi Alex elimina il corridore avversario su assistenza del ricevitore Lettieri Leonardo (foto sequenza n. 4)
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2022 |
| Taken | 9 Ottobre 2022 |
| Uploaded | 22 Ottobre 2022 |
| Album | anno 2024 |
| Taken | 21 Luglio 2024 |
| Uploaded | 24 Luglio 2024 |
Giovanardi Thomas 2025
| Album | anno 2025 |
| Taken | 14 Giugno 2025 |
| Uploaded | 17 Giugno 2025 |
| Album | anno 2017 |
| Taken | 1 Aprile 2017 |
| Uploaded | 1 Giugno 2024 |
| Album | anno 2021 |
| Taken | 12 Maggio 2021 |
| Uploaded | 3 Giugno 2024 |
Landini Fabio 2025
| Album | anno 2025 |
| Taken | 14 Giugno 2025 |
| Uploaded | 17 Giugno 2025 |
| Album | anno 2024 |
| Taken | 22 Settembre 2024 |
| Uploaded | 15 Ottobre 2024 |
| Album | anno 2021 |
| Taken | 12 Maggio 2021 |
| Uploaded | 3 Giugno 2024 |
| Album | anno 2021 |
| Taken | 15 Giugno 2021 |
| Uploaded | 3 Giugno 2024 |
| Album | anno 2024 |
| Taken | 21 Luglio 2024 |
| Uploaded | 24 Luglio 2024 |
| Album | anno 2023 |
| Taken | 4 Febbraio 2023 |
| Uploaded | 4 Giugno 2024 |
| Album | anno 2021 |
| Taken | 12 Maggio 2021 |
| Uploaded | 3 Giugno 2024 |
| Album | anno 2021 |
| Taken | 30 Giugno 2021 |
| Uploaded | 4 Giugno 2024 |
| Album | anno 2023 |
| Taken | 17 Ottobre 2023 |
| Uploaded | 17 Ottobre 2023 |
| Album | anno 2024 |
| Taken | 9 Ottobre 2024 |
| Uploaded | 14 Novembre 2024 |
| Album | anno 2021 |
| Taken | 12 Maggio 2021 |
| Uploaded | 3 Giugno 2024 |
Parra Coelho Hayden David 2025
| Album | anno 2025 |
| Taken | 14 Giugno 2025 |
| Uploaded | 17 Giugno 2025 |
| Album | anno 2021 |
| Taken | 12 Maggio 2021 |
| Uploaded | 3 Giugno 2024 |
| Album | anno 2021 |
| Taken | 12 Maggio 2021 |
| Uploaded | 3 Giugno 2024 |
| Album | anno 2024 |
| Taken | 14 Novembre 2024 |
| Uploaded | 14 Novembre 2024 |
| Album | anno 2024 |
| Taken | 21 Luglio 2024 |
| Uploaded | 24 Luglio 2024 |
| Album | anno 2023 |
| Taken | 17 Ottobre 2023 |
| Uploaded | 17 Ottobre 2023 |
| Album | anno 2017 |
| Taken | 19 Marzo 2017 |
| Uploaded | 1 Giugno 2024 |
Squadra under 18 2021:
Prima fila in alto da sinistra: Severi Domenico (Coach), Campanini Stefano (dirigente), Perrone marco, Bortesi Samuele, Mitroi Ionut Robert, Morillo Mendoza Stewart, Cerini Fabrizio Giovanni Ferruccio (coach), Escudero Rodriguez Jesus (manager), Arcolà Antonino Francesco (coach).
Fila in basso da sx: Horstmann Escudero Leomario De Jesus, Urena Sepulveda Francisco, Gargiulo Christian, Ganassi Davide, Lugli Davide, Lettieri Leonardo, Cerini Andrea Luca, Giovanardi Alex
| Album | anno 2021 |
| Taken | 30 Giugno 2021 |
| Uploaded | 3 Giugno 2024 |
Squadra Platform-Tmc Under 18 2023
In piedi da sinistra: Arcolà Antonino Francesco (coach), Cerini Andrea Luca, Cerini Fabrizio Giovanni Ferruccio (coach), Severi Domenico (coach), Escudero Rodriguez Jesus (coach), Cavatorta Thomas, Zanichelli Davide (manager), La Rocca Stefano, Roero Francesco, Lugli Davide.
Fila in basso da sinistra: Alberici Michele, Soavi Mattia, Berrada Ifriqi Ismail, Giovanalli Mattia, Lettieri Leonardo, Cepparulo Nicola, Horstmann Escudero Leo Mario De Jesus, Giovanardi Alex.
Assenti: Bacchi Simone, Kumar Yugank, Moretto Francesco
| Album | anno 2023 |
| Taken | 7 Marzo 2023 |
| Uploaded | 14 Ottobre 2023 |
Squadra Under 18 2025 "Platform-Tmc"
In piedi da sx: Kumar Yugank, Cepparulo Nicola, Rojas Redonet Sergio Jesus /(manager), Escudero Rodriguez Jesus (coach), Cerini Fabrizio (coach), Moretto Francesco, Giovanardi Thomas e Bacchi Simone. Fila in basso da sx: Farooq Hamza, Onceanu Alessandro, Lettieri Alessandro e Landini Fabio.
Assenti: Artoni Pietro, Avrami Viggo Roberto, Cantoni Mattia, Corradini Mirco, Parra Coelho Hayden David.
| Album | anno 2025 |
| Taken | 25 Giugno 2025 |
| Uploaded | 26 Giugno 2025 |
| Album | anno 2024 |
| Taken | 13 Novembre 2024 |
| Uploaded | 13 Novembre 2024 |
| Album | anno 2021 |
| Taken | 30 Giugno 2021 |
| Uploaded | 4 Giugno 2024 |




