Classifica 2023 “Platform-Tmc Poviglio” cat. u12 (tutte le manifestazioni)
Campionato
| # | SQUADRA | PG | W | L | PCT | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1^ | ![]() | 15 | 15 | 0 | 1000 | qualificata |
| 2^ | ![]() | 15 | 12 | 3 | 800 | qualificata |
| 3^ | ![]() | 14 | 8 | 6 | 571 | |
| 4^ | ![]() | 14 | 4 | 10 | 286 | |
| 5^ | ![]() | 14 | 2 | 12 | 143 | |
| 6^ | ![]() | 14 | 2 | 12 | 143 |
Coppa Regione
| # | SQUADRA | PG | W | L | PCT | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1^ | ![]() | 4 | 4 | 0 | 1000 | |
| 2^ | ![]() | 4 | 3 | 1 | 750 | |
| 3^ | ![]() | 3 | 2 | 1 | 666 | |
| 4^ | ![]() | 3 | 1 | 2 | 333 | |
| 5^ | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 |
Legenda simboli
(W) = win (nostra vittoria)
(L) = lost (nostra sconfitta)
(T) = tie (pareggio)










