Calendario, risultati e classifica sq. Under 15 CAMPIONATO 2023
giorn. | fase | data | ora | sq. casa | sq. trasferta | campo | risultato/note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AND | sabato 15 aprile 2023 | 16,00 | POVIGLIO U15 | SALA BAGANZA | Poviglio | L 0-8 |
3 | AND | sabato 29 aprile 2023 | 16,00 | POVIGLIO U15 | CROCETTA | Poviglio | L 0-17 |
4 | AND | sabato 6 maggio 2023 | 17,00 | PIACENZA | POVIGLIO U15 | Piacenza-Via delle Novate | |
5 | AND | martedì 9 maggio 2023 | rip | POVIGLIO U15 RIPOSA | |||
1 | RIT | sabato 13 maggio 2023 | 17,00 | SALA BAGANZA | POVIGLIO U15 | Sala Baganza 1 | |
2 | RIT | sabato 20 maggio 2023 | 16,30 | POVIGLIO U15 | jUNIOR PARMA | Poviglio | |
3 | RIT | giovedì 25 maggio 2023 | 17,30 | CROCETTA | POVIGLIO U15 | Parma-Stuard 1 | |
4 | RIT | martedì 30 maggio 2023 | 17,30 | PIACENZA | POVIGLIO U15 | Piacenza-Via Novate | |
5 | RIT | sabato 10 giugno 2023 | rip | POVIGLIO U15 RIPOSA | |||
1 | AND2 | sabato 17 giugno 2023 | 17,00 | POVIGLIO U15 | SALA BAGANZA | Poviglio | |
2 | AND2 | sabato 24 giugno 2023 | 17,00 | jUNIOR PARMA | POVIGLIO U15 | Parma-Via Parigi | |
3 | AND2 | martedì 27 giugno 2023 | 17,30 | POVIGLIO U15 | CROCETTA | Poviglio | |
4 | AND2 | sabato 1 luglio 2023 | 18,00 | POVIGLIO U15 | PIACENZA | Poviglio | |
5 | AND2 | sabato 8 luglio 2023 | RIP | POVIGLIO U15 RIPOSA | |||
2 | AND | mercoledì 12 luglio 2023 | 17,00 | jUNIOR PARMA | POVIGLIO U15 | Parma-Via Parigi |
Legenda simboli
(W) = win (nostra vittoria)
(L) = lost (nostra sconfitta)
(T) = tie (pareggio)