Calendario, risultati e classifica sq. Under 14 CAMPIONATO 2023
giorn. | fase | data | ora | sq. Casa | sq. Trasferta | campo | ns risultato / note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AND | domenica 16 aprile 2023 | 10,00 | OLTRETORRENTE | POVIGLIO U14 | Parma-Quadrifoglio 2 | L 5-4 |
2 | AND | domenica 23 aprile 2023 | 10,30 | POVIGLIO U14 | PIACENZA | Poviglio | L 2-19 |
3 | AND | domenica 30 aprile 2023 | rip | POVIGLIO U14 RIPOSA | |||
4 | AND | giovedì 4 maggio 2023 | 17,30 | POVIGLIO U14 | CROCETTA | Poviglio | |
5 | AND | mercoledì 10 maggio 2023 | 17,30 | jUNIOR PARMA | POVIGLIO U14 | Parma-Via Parigi | |
6 | AND | domenica 21 maggio 2023 | 10,00 | POVIGLIO U14 | COLLECCHIO | Poviglio | |
7 | AND | domenica 28 maggio 2023 | 10,00 | REGGIO | POVIGLIO U14 | Reggio Emilia | |
1 | RIT | domenica 11 giugno 2023 | 10,00 | POVIGLIO U14 | OLTRETORRENTE | Poviglio | |
2 | RIT | domenica 18 giugno 2023 | 10,30 | PIACENZA | POVIGLIO U14 | Piacenza-via Ottolenghi | |
3 | RIT | domenica 25 giugno 2023 | rip | POVIGLIO U14 RIPOSA | |||
4 | RIT | domenica 2 luglio 2023 | 10,00 | CROCETTA | POVIGLIO U14 | Parma-Stuard 2 | |
5 | RIT | domenica 9 luglio 2023 | 10,00 | POVIGLIO U14 | jUNIOR PARMA | Poviglio | |
6 | RIT | domenica 16 luglio 2023 | 10,00 | COLLECCHIO | POVIGLIO U14 | Collecchio 1 | |
7 | RIT | domenica 23 luglio 2023 | 10,00 | POVIGLIO U14 | REGGIO RAYS | Poviglio |
Legenda simboli
(W) = win (nostra vittoria)
(L) = lost (nostra sconfitta)
(T) = tie (pareggio)