Calendario, risultati e classifica sq. Under 12 CAMPIONATO 2023
giorn. | fase | data | ora | sq. casa | sq. trasferta | campo | risultato/note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AND | sabato 15 aprile 2023 | 16,00 | CROCETTA A | POVIGLIO U12 | Parma-Stuard 2 | L 11-2 |
2 | AND | sabato 22 aprile 2023 | 16,30 | POVIGLIO U12 | PIACENZA | Poviglio | L 3-11 |
3 | AND | sabato 29 aprile 2023 | 16,00 | REGGIO | POVIGLIO U12 | Reggio Emilia 2 | L 15-6 |
4 | AND | sabato 6 maggio 2023 | 17,00 | POVIGLIO U12 | SALA BAGANZA | Poviglio | |
5 | AND | sabato 13 maggio 2023 | 16,30 | POVIGLIO U12 | COLLECCHIO A | Poviglio | |
1 | RIT | mercoledì 17 maggio 2023 | 17,30 | POVIGLIO U12 | CROCETTA A | Poviglio | |
2 | RIT | sabato 20 maggio 2023 | 17,00 | PIACENZA | POVIGLIO U12 | Piacenza-via Ottolenghi | |
3 | RIT | sabato 27 maggio 2023 | 16,00 | POVIGLIO U12 | REGGIO | Poviglio | |
4 | RIT | mercoledì 7 giugno 2023 | 17,30 | SALA BAGANZA | POVIGLIO U12 | Sala Baganza 2 | |
5 | RIT | sabato 10 giugno 2023 | 16,30 | COLLECCHIO A | POVIGLIO U12 | Collecchio 2 | |
1 | AND2 | sabato 17 giugno 2023 | 17,30 | CROCETTA A | POVIGLIO U12 | Parma-Stuard 2 | |
2 | AND2 | mercoledì 21 giugno 2023 | 17,30 | POVIGLIO U12 | PIACENZA | Poviglio | |
3 | AND2 | sabato 24 giugno 2023 | 16,00 | REGGIO | POVIGLIO U12 | Reggio Emilia 2 | |
4 | AND2 | sabato 1 luglio 2023 | 15,00 | POVIGLIO U12 | SALA BAGANZA | Poviglio | |
5 | AND2 | martedì 4 luglio 2023 | 17,30 | POVIGLIO U12 | COLLECCHIO A | Poviglio |
Legenda simboli
(W) = win (nostra vittoria)
(L) = lost (nostra sconfitta)
(T) = tie (pareggio)